Weather forecast for December 12, 2022 in Bristol, Connecticut
On our website you will find weather forecast for December 12, 2022 in Bristol
December 12, 2022 in Bristol
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 33° (32° — 33°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 50% |
Wind | 6 mph |
December 12, 2022 in Bristol
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 33° (33° — 36°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 35% |
Wind | 7 mph |
December 12, 2022 in Bristol
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 29° (29° — 31°) |
Feels like | 21° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 28% |
Wind | 6 mph |
December 12, 2022 in Bristol
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 26° (23° — 26°) |
Feels like | 21° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 87% |
Wind | 4 mph |
December 12, 2022 in Bristol
Snow from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 26° |
Feels like | 20° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
December 12, 2022 in Bristol
Snow from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 26° (26° — 27°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
December 12, 2022 in Bristol
Snow from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Snow (snow) |
Temperature | 27° (27° — 29°) |
Feels like | 19° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
December 12, 2022 in Bristol
Snow from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Snow (snow) |
Temperature | 29° (29° — 31°) |
Feels like | 21° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |