Weather forecast for December 7, 2022 in Bristol, Connecticut
On our website you will find weather forecast for December 7, 2022 in Bristol
December 7, 2022 in Bristol
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 57° (56° — 57°) |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 97% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
December 7, 2022 in Bristol
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 56° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 98% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
December 7, 2022 in Bristol
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 56° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 98% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
December 7, 2022 in Bristol
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 56° |
Feels like | 55° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 97% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
December 7, 2022 in Bristol
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 55° |
Feels like | 54° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 97% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
December 7, 2022 in Bristol
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 53° (52° — 53°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 97% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
December 7, 2022 in Bristol
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 52° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
December 7, 2022 in Bristol
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 53° (51° — 53°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |